2024年8月 投資信託基準価額の下落について
2024年08月06日
2024年8月5日 投資信託基準価額下落についての詳細は、下記をご参照ください。
| 野村アセットマネジメント | 基準価額の下落について(PDF) |
| 大和アセットマネジメント | 基準価額の下落について(PDF) |
| 明治安田アセットマネジメント | 基準価額の下落について(PDF) |
| いちよしアセットマネジメント | 基準価額の下落について(PDF) 基準価額の下落について(PDF) |
| SBI岡三アセットマネジメント | 基準価額の下落について(PDF) |
| 三菱UFJアセットマネジメント | 基準価額の下落について(PDF) |
2024年08月05日
2024年8月2日 投資信託基準価額下落についての詳細は、下記をご参照ください。
| 野村アセットマネジメント | 基準価額の下落について(PDF) |
| 大和アセットマネジメント | 基準価額の下落について(PDF) |
| 明治安田アセットマネジメント | 基準価額の下落について(PDF) |
| いちよしアセットマネジメント | 基準価額の下落について(PDF) |







