(単位:百万円)
| 金 額 | |
| 1.営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,665 |
| 減価償却費 | 250 |
| 貸倒引当金の増加額 | △165 |
| 退職給与引当金の増加額 | △99 |
| 資金運用収益 | △9,959 |
| 資金調達費用 | 874 |
| 有価証券関係損益(△) | △294 |
| 金銭の信託の運用損益(△) | ー |
| 動産不動産処分損益(△) | 7 |
| 貸出金の純増(△)減 | △6,940 |
| 預金の純増減(△) | 7,529 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △1,738 |
| コールローン等の純増(△)減 | △1,220 |
| 資金運用による収入 | 10,068 |
| 資金調達による支出 | △890 |
| その他 | △451 |
| 小計 | △1,366 |
| 法人税等の支払額 | △1,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,420 |
| 2.投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | △13,776 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,542 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,054 |
| 金銭の信託の増加による支出 | ー |
| 金銭の信託の減少による収入 | ー |
| 動産不動産の取得による支出 | △257 |
| 動産不動産の売却による収入 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,575 |
| 3.財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | ー |
| 配当金支払額 | △119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119 |
| 4.現金及び現金同等物に係る換算差額 | ー |
| 5.現金及び現金同等物の増加額 | 1,035 |
| 6.現金及び現金同等物の期首残高 | 6,691 |
| 7.現金及び現金同等物の期末残高 | 7,726 |