ローン金利
2010年9月現在
住宅関連ローン
※ホームローンの金利は、基準金利を表示しています。
適用金利については、「金利プラン」をご覧ください。
| 商品名 | 金利区分 | 年利 | |
|---|---|---|---|
| ホームローン | 変動金利 | 2.475% 金利プラン | |
| 固定金利選択型 | 3年 | 3.250% 金利プラン | |
| 5年 | 3.350% 金利プラン | ||
| 10年 | 3.750% 金利プラン | ||
| 住宅諸費用ローン | 変動金利 | 5.175% | |
| プラス500 | 変動金利 | 2.975% | |
| セカンドハウスローン | 変動金利 | 2.475% | |
| 固定金利選択型 | 3年 | 3.250% | |
| 5年 | 3.350% | ||
| 10年 | 3.750% | ||
無担保ローン
| 商品名 | 金利区分 | 年利 | |
|---|---|---|---|
| プレオカード | 固定金利 | 6.500%~14.500% | |
| スピードマイカーローン | 固定金利 | 2.800%~3.000% 金利プラン | |
| クイックリフォームローン | 変動金利 | 2.875%~3.875% 金利プラン | |
| 教育ローンキャンパス | 変動金利 | 3.675% 金利プラン | |
| フリーローン | 固定金利 | 12.500% | |
| アシストローン | オートローン | 固定金利 | 3.500% |
| フリーローン | 12.500% | ||
| 学資ローン | 3.375% | ||
※ ローン商品の詳細をご覧いただく場合は、それぞれの商品名をクリックしてください。
※金利情勢の変化により、利率を変更する場合がございますので、お取引に際しましては静岡中央銀行の本支店窓口でご確認くださいますようお願いいたします。
※ お借入金利は、お申込時ではなく、実際にお借入いただく日の金利が適用されます。
